| |
Реклама |
|
| |
Тут собственно о рекламе
Текст можно изменить в панели управления сайтом
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
Строительство - Жилое помещение
| Название компании | Организация |
| Страна | Украина |
| Город(областной центр) | Севастополь |
| Город (посёлок в области) | |
| Улица, дом | |
| Функциональное назначение | Квартира |
| Общая площадь (кв. м.) | 400 |
| Жилая площадь (кв.м.) | 200 |
| Площадь кухни (кв.м.) | 16 |
| Количество комнат | 10 |
| Цена (за кв. м.) | 1300 - 1600 (Доллар США) |
| Общая стоимость | 600000 (Доллар США) |
| Сдача объекта по плану | 09.05.2009 |
| Дата опубликования | 01.10.2008 |
|
Код: 5
Дата: 01.10.2008
Показов: 13
|
Подробнее |
| Название компании | iBramex |
| Страна | Украина |
| Город(областной центр) | енен |
| Город (посёлок в области) | |
| Улица, дом | |
| Функциональное назначение | Квартира |
| Общая площадь (кв. м.) | 12 |
| Жилая площадь (кв.м.) | 12 |
| Площадь кухни (кв.м.) | 0 |
| Количество комнат | 0 |
| Цена (за кв. м.) | 12 - 12 (Эстонская крона) |
| Общая стоимость | 0 (Евро ЕС) |
| Сдача объекта по плану | 15.09.2008 |
| Дата опубликования | 16.09.2008 |
|
Код: 3
Дата: 16.09.2008
Показов: 17
|
Подробнее |
| Название компании | iBramex |
| Страна | Украина |
| Город(областной центр) | fgfs |
| Город (посёлок в области) | |
| Улица, дом | |
| Функциональное назначение | Квартира |
| Общая площадь (кв. м.) | 34 |
| Жилая площадь (кв.м.) | 34 |
| Площадь кухни (кв.м.) | 0 |
| Количество комнат | 0 |
| Цена (за кв. м.) | 12 - 12 (Доллар США) |
| Общая стоимость | 0 (Евро ЕС) |
| Сдача объекта по плану | 28.02.2008 |
| Дата опубликования | 24.02.2008 |
|
Код: 1
Дата: 24.02.2008
Показов: 13
|
Подробнее |
|
|
| |
|
|
|