| |
Реклама |
|
| |
Тут собственно о рекламе
Текст можно изменить в панели управления сайтом
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
Страхование - Транспортное средство
| Страна | Литва |
| Город(областной центр) | Вильнюс |
| Тип транспортного средства | Мотоциклы и мотороллеры с объемом двигателя до 300 куб.см. |
| Модель | ВАЗ |
| Место страхования-действие договора страхования | Страна / Украина |
| Ориентировочная стоимость страхуемого имущества | 2300 (Евро ЕС) |
| Период страхования | 23.09.2008 - 24.09.2008 |
| Метод оплаты страхового платежа | единоразово |
| Дата опубликования | 16.09.2008 |
|
Код: 12
Дата: 16.09.2008
Показов: 0
|
Ограниченный обзор, полное представление данных для зарегистрированных компаний |
| Страна | Литва |
| Город(областной центр) | Вильнюс |
| Тип транспортного средства | Мотоциклы и мотороллеры с объемом двигателя до 300 куб.см. |
| Модель | ВАЗ |
| Место страхования-действие договора страхования | Страна / Украина |
| Ориентировочная стоимость страхуемого имущества | 2300 (Евро ЕС) |
| Период страхования | 23.09.2008 - 24.09.2008 |
| Метод оплаты страхового платежа | единоразово |
| Дата опубликования | 16.09.2008 |
|
Код: 11
Дата: 16.09.2008
Показов: 0
|
Ограниченный обзор, полное представление данных для зарегистрированных компаний |
| Страна | Литва |
| Город(областной центр) | Вильнюс |
| Тип транспортного средства | Мотоциклы и мотороллеры с объемом двигателя до 300 куб.см. |
| Модель | ВАЗ |
| Место страхования-действие договора страхования | Страна / Украина |
| Ориентировочная стоимость страхуемого имущества | 2300 (Евро ЕС) |
| Период страхования | 23.09.2008 - 24.09.2008 |
| Метод оплаты страхового платежа | единоразово |
| Дата опубликования | 16.09.2008 |
|
Код: 10
Дата: 16.09.2008
Показов: 0
|
Ограниченный обзор, полное представление данных для зарегистрированных компаний |
| Страна | Украина |
| Город(областной центр) | dsfgsdf |
| Тип транспортного средства | Мотоциклы и мотороллеры с объемом двигателя до 300 куб.см. |
| Модель | sdfgdsfg |
| Место страхования-действие договора страхования | Страна / Украина |
| Ориентировочная стоимость страхуемого имущества | 234234 (Евро ЕС) |
| Период страхования | 11.02.2008 - 27.02.2008 |
| Метод оплаты страхового платежа | единоразово |
| Дата опубликования | 25.02.2008 |
|
Код: 9
Дата: 25.02.2008
Показов: 0
|
Ограниченный обзор, полное представление данных для зарегистрированных компаний |
| Страна | Украина |
| Город(областной центр) | кккк |
| Тип транспортного средства | Мотоциклы и мотороллеры с объемом двигателя до 300 куб.см. |
| Модель | 333 |
| Место страхования-действие договора страхования | Страна / Украина |
| Ориентировочная стоимость страхуемого имущества | 2000 (Евро ЕС) |
| Период страхования | 25.02.2008 - 28.02.2008 |
| Метод оплаты страхового платежа | единоразово |
| Дата опубликования | 24.02.2008 |
|
Код: 2
Дата: 24.02.2008
Показов: 0
|
Ограниченный обзор, полное представление данных для зарегистрированных компаний |
| Страна | Украина |
| Город(областной центр) | кккк |
| Тип транспортного средства | Мотоциклы и мотороллеры с объемом двигателя до 300 куб.см. |
| Модель | 333 |
| Место страхования-действие договора страхования | Страна / Украина |
| Ориентировочная стоимость страхуемого имущества | 2000 (Евро ЕС) |
| Период страхования | 25.02.2008 - 28.02.2008 |
| Метод оплаты страхового платежа | единоразово |
| Дата опубликования | 24.02.2008 |
|
Код: 1
Дата: 24.02.2008
Показов: 0
|
Ограниченный обзор, полное представление данных для зарегистрированных компаний |
|
|
| |
|
|
|