| |
Реклама |
|
| |
Тут собственно о рекламе
Текст можно изменить в панели управления сайтом
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
Инвестиции и кредит - Инвестиции - Привлечение
|
енекнкг (Украина, г.Киев)
|
| Вид деятельности | Индустрия развлечений |
| Форма собственности | ООО |
| Цель привлечения инвестиций | расширение производства |
| Сумма инвестиций | От 1 до 2 (Евро ЕС) |
| Предлагаемая доходность инвестиций | 0 % |
| Доля инвестиций | 0 % |
| Предполагаемый срок возврата инвестиций | 45 мес. |
| Дата опубликования | 19.08.2009 |
|
Код: 18
Дата: 19.08.2009
Показов: 12
|
Подробнее |
| Вид деятельности | Целостный имущественный комплекс |
| Форма собственности | ЧП |
| Цель привлечения инвестиций | расширение производства |
| Сумма инвестиций | От 1000 до 1500 (Украинская гривна) |
| Предлагаемая доходность инвестиций | 12 % |
| Доля инвестиций | 50 % |
| Предполагаемый срок возврата инвестиций | 0 мес. |
| Дата опубликования | 15.09.2008 |
|
Код: 14
Дата: 15.09.2008
Показов: 12
|
Подробнее |
| Вид деятельности | Целостный имущественный комплекс |
| Форма собственности | ЧП |
| Цель привлечения инвестиций | расширение производства |
| Сумма инвестиций | От 54 до 46 (Евро ЕС) |
| Предлагаемая доходность инвестиций | 0 % |
| Доля инвестиций | 0 % |
| Предполагаемый срок возврата инвестиций | 544 мес. |
| Дата опубликования | 05.03.2008 |
|
Код: 11
Дата: 05.03.2008
Показов: 13
|
Подробнее |
|
ываппывап (Украина, г.Сыктывкар)
|
| Вид деятельности | Целостный имущественный комплекс |
| Форма собственности | ЧП |
| Цель привлечения инвестиций | расширение производства |
| Сумма инвестиций | От 1234 до 4567 (Доллар США) |
| Предлагаемая доходность инвестиций | 25 % |
| Доля инвестиций | 25 % |
| Предполагаемый срок возврата инвестиций | 24 мес. |
| Дата опубликования | 05.03.2008 |
|
Код: 10
Дата: 05.03.2008
Показов: 16
|
Подробнее |
|
rtrwtw (Украина, г.retrwet)
|
| Вид деятельности | Целостный имущественный комплекс |
| Форма собственности | ЧП |
| Цель привлечения инвестиций | расширение производства |
| Сумма инвестиций | От 5 до 5 (Евро ЕС) |
| Предлагаемая доходность инвестиций | 0 % |
| Доля инвестиций | 0 % |
| Предполагаемый срок возврата инвестиций | 56 мес. |
| Дата опубликования | 05.03.2008 |
|
Код: 9
Дата: 05.03.2008
Показов: 14
|
Подробнее |
| Вид деятельности | Целостный имущественный комплекс |
| Форма собственности | ЧП |
| Цель привлечения инвестиций | расширение производства |
| Сумма инвестиций | От 5 до 5 (Евро ЕС) |
| Предлагаемая доходность инвестиций | 0 % |
| Доля инвестиций | 0 % |
| Предполагаемый срок возврата инвестиций | 6 мес. |
| Дата опубликования | 05.03.2008 |
|
Код: 8
Дата: 05.03.2008
Показов: 11
|
Подробнее |
|
ssadfgsad (Украина, г.sadfsdaf)
|
| Вид деятельности | Целостный имущественный комплекс |
| Форма собственности | ЧП |
| Цель привлечения инвестиций | расширение производства |
| Сумма инвестиций | От 1234 до 324556 (Евро ЕС) |
| Предлагаемая доходность инвестиций | 34 % |
| Доля инвестиций | 23 % |
| Предполагаемый срок возврата инвестиций | 45 мес. |
| Дата опубликования | 25.02.2008 |
|
Код: 6
Дата: 25.02.2008
Показов: 15
|
Подробнее |
|
кпаку (Украина, г.ке3е43)
|
| Вид деятельности | Целостный имущественный комплекс |
| Форма собственности | ЧП |
| Цель привлечения инвестиций | расширение производства |
| Сумма инвестиций | От 3456 до 3456 (Евро ЕС) |
| Предлагаемая доходность инвестиций | 0 % |
| Доля инвестиций | 0 % |
| Предполагаемый срок возврата инвестиций | 456 мес. |
| Дата опубликования | 24.02.2008 |
|
Код: 2
Дата: 24.02.2008
Показов: 13
|
Подробнее |
| Вид деятельности | Целостный имущественный комплекс |
| Форма собственности | ЧП |
| Цель привлечения инвестиций | расширение производства |
| Сумма инвестиций | От 345 до 345 (Евро ЕС) |
| Предлагаемая доходность инвестиций | 0 % |
| Доля инвестиций | 0 % |
| Предполагаемый срок возврата инвестиций | 45 мес. |
| Дата опубликования | 24.02.2008 |
|
Код: 1
Дата: 24.02.2008
Показов: 11
|
Подробнее |
|
|
| |
|
|
|